Виды работ | Цена, руб. за м2 | Примечания |
Уборка помещений | ||
в месяц | на контрактной основе | |
Регулярная комплексная уборка помещений | 30 — 150 | До 500 м2 |
(офисы, торговые площади, производственные помещения) | от 25 | Более 500 м2 |
Уборка территории | Договорная | |
Комплексная генеральная уборка | 50 — 150 | До 500 м2 |
40 — 80 | Более 500 м2 | |
Уборка элитного жилья | Договорная | Качественно, конфиденциально, |
Уборка после ремонта, строительства | 40 — 150 | До 500 м2 |
От 30 | Более 500 м2 | |
Удаление снега с крыш | От 50 | |
Мытье витрин, окон, фасадов зданий | ||
Окна с рамами с двух сторон | 120 — 250 | До 50 м2 |
100 — 200 | От 50 до 150 м2 | |
140 — 400 | После ремонта | |
Мытье остекления | 15 — 50 | За 1 плоскость |
Мытье фасадов зданий | 30 — 100 | |
Химчистка мебели, ковровых покрытий | ||
Химчистка мебели | ||
Диван (за 1 место) | 300 (за место) | |
Кресло | 350 — 500 | |
Стул | 70 — 150 (за шт.) | |
Чистка жалюзи | 140 — 400 | |
Чистка ковровых покрытий (ковер, ковролин) | ||
Вакуумная чистка | 15 — 20 | |
Химчистка | 100 — 200 | До 100 м2 |
Химчистка | Договорная | Более 100 м2 |
Уход за полами | ||
Чистка твердого пола с помощью спец. средств | ||
Паркет, ламинат, линолеум | От 20 | |
Кафельная плитка | От 20 | Без очистки швов |
От 40 | С очисткой швов | |
Нанесение защитного полимерного покрытия | От 200 |
Расценки на выполнение работ корректируются в зависимости от условий участка.
Предусмотрена гибкая система скидок, удобные форма и условия оплаты.
* Цены в данной таблице не являются публичной офертой на услуги и могут отличаться от указанной цены на момент обращения.