| Арт. | Химическое средство | Описание | Объем, л. | рН | Кол-во в упак. | Цвет | Цена, руб. с НДС |
| Серия А "ОБЩИЙ КЛИНИНГ" | |||||||
| Полимерные покрытия | |||||||
| 0185 | Pro-Brite | защитное полимерное покрытие, сухой остаток 18% | 5 | 7 | 4 | молочный | 787 |
| 0205 | Silhouette | защитное уретан-акриловое полимерное покрытие, сухой остаток 20% | 5 | 7 | 4 | молочный | 1114 |
| 0195 | Eccothane | защитное уретан-акриловое полимерное покрытие, сухой остаток 25% | 5 | 7 | 4 | молочный | 1282 |
| 0225 | Acrylic | акриловый герметик-грунтовка, сухой остаток 18% | 5 | 7 | 4 | молочный | 787 |
| Средства для ухода за полимерными покрытиями | |||||||
| 0065 | Citric | моющее и восстанавливающее средство для пола | 5 | 10 | 4 | св.-желтый | 436 |
| 0075 | Mop&Buff | моющее и восстанавливающее средство для пола, содержащее полимер | 5 | 7 | 4 | белый | 436 |
| Стрипперы | |||||||
| 0055 | Speed Stripper | американский стриппер, средство для удаления полимерных покрытий | 5 | 11 | 4 | прозрачный | 527 |
| 0215 | Speed Stripper plus | европейский стриппер, средство для удаления полимерных покрытий | 5 | 11 | 4 | прозрачный | 571 |
| 0825 | Problem Wax Stripper | стриппер для тяжелоудаляемых полимеров | 5 | 11 | 4 | прозрачный | 644 |
| 0835 | Stripper Low Odor | стриппер с низким уровнем запаха | 5 | 11 | 4 | прозрачный | 802 |
| Универсальные моющие средства | |||||||
| 0015 | Blue Concentrate | универсальное моющее средство | 5 | 11 | 4 | синий | 387 |
| 0010 | 0.5 | 11 | 20 | синий | 56 | ||
| 0375 | D-concentrate | моющее средство для плитки | 5 | 11 | 4 | бирюзовый | 387 |
| 0195 | Unitop | слабощелочное универсальное моющее средство | 5 | 9 | 4 | прозрачный | 542 |
| Real | универсальное моющее средство | 5 | 11 | 4 | прозрачный | 231 | |
| 0365 | Pro-line | моющее средство для кафельной плитки | 5 | 11 | 4 | прозрачный | 347 |
| Моющие и чистящие средства | |||||||
| 1095 | СLF | средство для мрамора с антибактериальным эффектом | 5 | 7 | 4 | прозрачный | 363 |
| 0025 | Nu-tral | нейтральное моющее средство | 5 | 7 | 4 | голубой | 453 |
| 0020 | 0.5 | 7 | 20 | голубой | 52 | ||
| 0875 | Nutrax | нейтральное моющее средство с повышенной моющей способностью | 5 | 7 | 4 | 476 | |
| 0045 | Spray Cleaner (конц.) | универсальный очиститель твердых поверхностей | 5 | 12 | 4 | ярко-желт. | 514 |
| 0035 | Spray Cleaner (гот.р-р) | 5 | 12 | 4 | ярко-желт. | 306 | |
| 0030 | 0.5 (тр) | 12 | 18 | ярко-желт. | 68 | ||
| 0235 | Laminol | средство для мытья ламината | 5 | 10 | 4 | св.-желтый | 436 |
| 0230 | 0.5 | 10 | 20 | св.-желтый | 55 | ||
| 0405 | Parketan | средство для мытья паркета | 5 | 10 | 4 | тест | |
| 0400 | 0.5 | 10 | 20 | тест | |||
| Чистящие и полирующие средства | |||||||
| 1120 | Olex-1. Stainless Steel Cleaner | чистящее и полирующее средство для нержавеющей стали | 0.5 | 7 | молочный | 440 | |
| 1130 | Olex-2. Bronze Cleaner | удалитель окислов с бронзы, латуни, меди | 0.5 | 2 | тест | ||
| Средства для стекол | |||||||
| 0145 | Blue Window | средство для мытья стекол и зеркал | 5 | 9.5 | 4 | голубой | 279 |
| 0140 | 0.5 (тр) | 9.5 | 18 | голубой | 63 | ||
| 0815 | Glass Cleaner | средство для мытья стекол и зеркал с нашатырным спиртом | 5 | 9.5 | 4 | зеленый | 292 |
| 0810 | 0.5 (тр) | 9.5 | 18 | зеленый | 66 | ||
| 0805 | Shop Window | средство для мытья витрин | 5 | 12.5 | 4 | оранжевый | 292 |
| 0800 | 0.5 (тр) | 12.5 | 18 | оранжевый | 68 | ||
| 0865 | Winter Window | средство для мытья стекол и зеркал в зимнее время (-20С) | 5 | 9.5 | 4 | зеленый | 375 |
| 0860 | 0.5 (тр) | 9.5 | 18 | зеленый | 74 | ||
| Моющие и обезжиривающие средства | |||||||
| 0105 | Rem-100 | средство для рем.зон | 5 | 12 | 4 | вишневый | 391 |
| 0115 | Rem-200 | средство для точечных проливов технических масел | 5 | 7 | 4 | св.-желтый | 833 |
| 0695 | Rem-300 | средство для сильных загрязнений (вагоны, туалеты) | 5 | 12 | 4 | св.-коричн. | 463 |
| 0565 | Rem-300 F | средство для сильных загрязнений (пенное) | 5 | 12 | 4 | св.-коричн. | 463 |
| 0085 | Non-Butil | средство без бутила для удаления растительных масел | 5 | 12 | 4 | зеленый | 400 |
| 0095 | Heavy Duty | средство для жира и копоти на вытяжках, плитах | 5 | 11 | 4 | фиолет. | 375 |
| 0090 | 0.5 | 11 | 20 | фиолет. | 63 | ||
| 0125 | Citrus Degreaser | средство для удаления животных жиров, рыбьего жира, запаха рыбы | 5 | 9 | 4 | св.-желтый | 466 |
| 0120 | 0.5 | 9 | 20 | св.-желтый | 69 | ||
| 0845 | D-lemonen cleaner | средство для удаления жив. и растительных жиров, рыбьего жира | 5 | 7 | 4 | тест | |
| Гигиена санобъектов | |||||||
| 0165 | Dolphy | средство для сантехники на основе ортофосфорной кислоты | 5 | 1 | 4 | морс.волн | 314 |
| 01675 | 0.75 | 1 | 18 | морс.волн | 62 | ||
| 0175 | Super dolphy | средство для сантехники на основе щавелевой кислоты | 5 | 1 | 4 | желтый | 314 |
| 01775 | 0.75 | 1 | 18 | желтый | 62 | ||
| 0545 | Alfa-Gel | средство для удаления ржавчины, известковых отложений | 5 | 1 | 4 | оранжевый | 391 |
| 05475 | 0.75 | 1 | 18 | оранжевый | 74 | ||
| 0675 | Trio-Gel | универсальный чистящий и отбеливающий гель | 5 | 12 | 4 | прозрачный | 405 |
| 06775 | 0.75 | 12 | 18 | прозрачный | 76 | ||
| 0535 | Shreki | средство для удаления известковых отложений, ржавчины с плитки в туалетах, ваннах, бассейнах. | 5 | 2 | 4 | 303 | |
| 0530 | 0.5 (тр) | 2 | 18 | 81 | |||
| 0915 | Veksa | средство для удаления грибков и плесени | 5 | 12 | 4 | прозрачный | 271 |
| 0910 | 0.5 (тр) | 12 | 18 | прозрачный | 62 | ||
| 0155 | Scupper | средство для прочистки труб | 5 | 14 | 4 | вишневый | 343 |
| 01575 | 0.75 | 14 | 18 | вишневый | 70 | ||
| 0905 | Scupper-Krot | средство для прочистки труб | 5 | 14 | 4 | 275 | |
| 0901 | 1 | 14 | 20 | 74 | |||
| 097 | Scupper-Granule | средство для прочистки труб в гранулах | 0.25 | тест | тест | тест | тест |
| 0655 | Himin A | Средство для удаления минеральных отложений в теплообменных, водопроводных и канализационных системах на основе органических кислот. | 5 | 1 | 4 | 347 | |
| 0735 | Himin B | Средство для удаления минеральных отложений в теплообменных, водопроводных и канализационных системах на основе неорганических кислот. | 5 | 1 | 4 | 373 | |
| Средства для уборки после строительно-ремонтных работ | |||||||
| 0135 | Alfa-19 | средство для послестроительной уборки | 5 | 1 | 4 | прозрачный | 358 |
| 0131 | 1 | 1 | 20 | прозрачный | 95 | ||
| 0345 | Alfa-20 | средство для послестроительной уборки с моющими компонентами и отдушкой | 5 | 1 | 4 | зеленый | 409 |
| 0705 | Probel | средство для удаления побелки, меловой и гипсовой пыли | 5 | 7 | 4 | прозрачный | 428 |
| Специальные средства | |||||||
| 0096 | Killer Foam | пеногаситель | 1 | тест | тест | тест | 293 |
| 0355 | Formula X-5 | средство для удаления остатков скотча | 5 | 7 | 4 | прозрачный | 1291 |
| 0350 | 0.5 (тр) | 7 | 18 | прозрачный | 216 | ||
| 0775 | Formula X-3 | средство для удаления остатков скотча с полиэтилена | 5 | 7 | 4 | прозрачный | тест |
| 0770 | 0.5 (тр) | 7 | 18 | прозрачный | тест | ||
| 0665 | Super Alkaline | средство для чистки после пожара | 5 | 14 | 4 | св.-желтый | 587 |
| 0885 | Road Cleaner | средство для мытья дорог | 5 | 7 | 4 | прозрачный | 406 |
| 08820 | 20 | 7 | прозрачный | - | |||
| 0990 | Aroma | средство для удаления неприятных запахов | 0.5 | 7 | 18 | прозрачный | 238 |
| 09902 | 0.2 | 7 | ? | прозрачный | 183 | ||
| 1115 | Silver Cleaner | средство для чистки изделий из серебра | 5 | 1 | 4 | прозрачный | 570 |
| 1111 | 1 | 1 | 20 | прозрачный | 278 | ||
| 1085 | Golden Palace | средство для чистки фасадов зданий | 5 | 12 | 4 | прозрачный | тест |
| 1075 | Metall Palace | средство для чистки металлических фасадов зданий | 5 | 12 | 4 | прозрачный | тест |
| 1005 | Graffiti Remover | средство для удаления граффити | 5 | 7 | 4 | прозрачный | 1740 |
| 1000 | 0.5 (тр) | 7 | 18 | прозрачный | 317 | ||
| 1025 | Graffiti Remover Hard | усиленное средство для удаления граффити и масляной краски | 5 | 7 | 4 | прозрачный | 1740 |
| 1020 | 0.5 (тр) | 7 | 18 | прозрачный | 317 | ||
| Средства для ковров | |||||||
| 0245 | Extractor Shampoo | шампунь для экстракторной чистки ковров | 5 | 13 | 4 | св.-желтый | 505 |
| 0265 | Spotter | средство для протоптанных дорожек и замочки | 5 | 10 | 4 | прозрачный | 673 |
| 1105 | Praga | средство для пенной химчистки для ковров и мебели | 5 | 4 | молочный | 953 | |
| 0255 | Dry Foam | пенистый шампунь для сухой чистки ковров | 5 | 7 | 4 | прозрачный | 553 |
| Пятновыводители | |||||||
| 03802 | Axel-1. General Spotter | универсальный пятновыводитель | 0.2 (тр) | 7 | прозрачный | 183 | |
| 04504 | Axel-2. Coffee Remover | средство для удаления пятен кофе, чая, соды, гуталина, губной помады | 400 гр. | 7 | бел.порош. | 575 | |
| 04502 | 0.2 (тр) | 7 | бел.порош. | 183 | |||
| 0461 | Axel-3. Rust Remover | средство для удаления ржавчины, марганцовки, крови | 1 | 1 | 20 | прозрачный | 278 |
| 04602 | 0.2 (тр) | 1 | прозрачный | 183 | |||
| 0471 | Axel-4. Urine Remover | средство для удаления пятен и запаха мочи и рвотных масс | 1 | 4 | 20 | прозрачный | 391 |
| 04702 | 0.2 (тр) | 4 | прозрачный | 183 | |||
| 10502 | Axel-5. Tanin Remover | средство для удаления танинных пятен | 0.2 (тр) | 7 | бел.порош. | 183 | |
| 10302 | Axel-6. Oil & Greaser | пятновыводитель масляных и жировых пятен | 0.2 (тр) | 7 | прозрачный | 183 | |
| 10402 | Axel-7. Paint Remover | средство для удаления пятен от краски | 0.2 (тр) | 7 | прозрачный | 183 | |
| 03902 | Axel-8. Protein Remover | средство для удаления белковых загрязнений | 0.2 (тр) | 7 | прозрачный | тест | |
| 02701 | Axel-9. Anti-gum | удалитель жевательной резинки | 0.1 | 7 | 20 | св.-коричн. | 106 |
| 0270 | 0.5 | 7 | св.-коричн. | 161 | |||
| Жидкое мыло "Карина". Серия "Стандарт" | |||||||
| 0305 | Karina. Парфюм | жидкое мыло с перламутром в твердой канистре | 5 | 7 | 4 | перламутр | 205 |
| 0285 | Karina. Яблоко | жидкое мыло с перламутром в твердой канистре | 5 | 7 | 4 | зеленый | 205 |
| 0295 | Karina. Персик | жидкое мыло с перламутром в твердой канистре | 5 | 7 | 4 | персиков. | 205 |
| 0625 | Karina. Лимон | жидкое мыло с перламутром в твердой канистре | 5 | 7 | 4 | желтый | 205 |
| 0635 | Karina. Море | жидкое мыло с перламутром в твердой канистре | 5 | 7 | 4 | голубой | 205 |
| 0615 | Karina. Цветок | жидкое мыло с перламутром в твердой канистре | 5 | 7 | 4 | розовый | 205 |
| 0645 | Karina. Нейтрале | без запаха | 5 | 7 | 4 | прозрачный | 205 |
| Жидкое мыло "Карина". Серия "Эконом" | |||||||
| 0505 | Karina. Парфюм | жидкое мыло без перламутра в ПЭТ-канистре | 5 | 7 | 4 | прозрачный | 194 |
| 0485 | Karina. Яблоко | жидкое мыло без перламутра в ПЭТ-канистре | 5 | 7 | 4 | зеленый | 194 |
| 0495 | Karina. Персик | жидкое мыло без перламутра в ПЭТ-канистре | 5 | 7 | 4 | оранжевый | 194 |
| 0575 | Karina. Лимон | жидкое мыло без перламутра в ПЭТ-канистре | 5 | 7 | 4 | желтый | 194 |
| 0585 | Karina. Море | жидкое мыло без перламутра в ПЭТ-канистре | 5 | 7 | 4 | голубой | 194 |
| 0605 | Karina. Цветок | жидкое мыло без перламутра в ПЭТ-канистре | 5 | 7 | 4 | розовый | 194 |
| 0595 | Karina. Нейтрале | без запаха | 5 | 7 | 4 | прозрачный | 194 |
| Гигиена кухни | |||||||
| 0315 | Magic Drop | средство для мытья посуды ручным способом | 5 | 5 | 4 | зеленый | 304 |
| 0310 | 0.5 | 5 | 20 | зеленый | 47 | ||
| Magic Drop класс "Е" | средство для мытья посуды ручным способом. Яблоко. Абрикос. Фруктовый джаз. Без цвета и запаха. | 5 | 7 | 4 | оранжевый | 237 | |
| 0.5 | 7 | 20 | вишневый | 33 | |||
| 0415 | Mashine Dish Wash | средство для мытья посуды в посудомоечной машине | 5 | 14 | 4 | прозрачный | 453 |
| 0425 | Shine | ополаскиватель для посуды в посудомоечной машине | 5 | 7 | 4 | прозрачный | 707 |
| 0745 | Silan | средство для удаления известковых отложений | 5 | 1 | 4 | прозрачный | 417 |
| 0725 | Bel | средство для осветления посуды с дезинфицирующим эффектом | 5 | 13 | 4 | прозрачный | 407 |
| 0750 | Cofferon | моющее средство для кофеварок (порошок) | 500 гр. | 10.5 | белый | 216 | |
| 0685 | Lemonica | универсальное моющее средство с ароматом цитруса | 5 | 4 | тест | ||
| 0680 | 0.5 | 4 | тест | ||||
| 0445 | Quick Suds | пенное средство для мытья коптильных камер | 5 | 14 | 4 | св.-коричн. | 527 |
| 04420 | 20 | 14 | св.-коричн. | 1844 | |||
| 0325 | Grill | средство для очистки стальных грилей и духовок | 5 | 14 | 4 | св.-желтый | 331 |
| 03275 | 0.75 | 14 | 18 | св.-желтый | 69 | ||
| 0515 | Grill-Gel | гелеобразное средство для очистки стальных грилей и духовок | 5 | 14 | 4 | вишневый | 406 |
| 05175 | 0.75 | 14 | 18 | вишневый | 83 | ||
| 0335 | Grill-2 | средство для удаления стойких и пригоревших жиров | 5 | 14 | 4 | прозрачный | 384 |
| 03375 | 0.75 | 14 | 18 | прозрачный | 77 | ||
| 0525 | Himin C | средство для удаления накипи | 5 | 1 | 4 | 314 | |
| 0520 | 0.5 | 1 | 50 | ||||
Более подробное описание химического средства Вы можете получить, обратившись по телефону 50-93-78 или по электронному адресу k-clean@mail.ru